La siguiente tabla es de Wikipedia. Mide el "picor" de los picantes.
Puntos Scoville | Tipo de picante |
---|---|
15,000,000–16,000,000 | Capsaicina pura |
9,100,000 | Nordihydrocapsaicin |
2,000,000–5,300,000 | Lo que usa la policía |
855,000–1,041,427 | Naga Jolokia |
350,000–577,000 | Red Savina Habanero |
100,000–350,000 | Habanero Chile |
100,000–200,000 | Rocoto |
50,000–100,000 | Thai Pepper, Malagueta Pepper, Chiltepin Pepper |
30,000–50,000 | Pimienta de Cayena, Pimienta Tabasco |
10,000–23,000 | Serrano Pepper |
7,000–8,000 | Salsa Tabasco (Habanero) |
5,000–10,000 | Wax Pepper |
2,500–8,000 | Jalapeño |
2,500–5,000 | Salsa Tabasco (Tabasco pepper) |
1,500–2,500 | Rocotillo Pepper |
1,000–1,500 | Poblano Pepper, Texas Pete sauce |
600–800 | Tabasco Sauce (Green Pepper) |
500–1000 | Anaheim pepper |
100–500 | Pimento o Morrón, Pepperoncini |
0 | No pica, Bell pepper [5] |
Rocotos son comunes en Perú, Bolivia. Tambien los hay en el norte de Argentina donde se les dice "locotos".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu comentario es bienvenido.
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.